Número do processo: | 28/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 1/2023 |
Objeto da Licitação | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, TIPO VAN, ZERO KM, SEM REGISTRO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEM LICENCIAMENTO ANTERIOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MARAIAL QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
Data do processo: | 28/02/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Maraial |
Data de abertura: | 14/03/2023 |
Valor orçado: | R$ 412.175,00 |
Valor adjudicado: | R$ 379.000,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Orçamento | 1716820254_pregao-001.2023-tipo-van311.pdf |
Edital | LICON_Edital_1077_2023_28_1338468.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_1077_2023_28_1338484.pdf |
Parecer Jurídico | 1716820254_pregao-001.2023-tipo-van198200.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_1077_2023_28_1338479.pdf |
Homologação | 1714477399_atahomologacao20230316124854236.pdf |
Adjudicação | 1714477399_atasessaoadjudicacaoparte1120230315135459739.pdf |
Ata | 1714477399_atasessaodisputaparte1120230314103009975.pdf |
Proposta(s) | 1714477399_propostasprocesso30d7d9629b24450d8f4f08642cbb4c15.pdf |
Relatório | 1714477399_relatlance20230316124853960.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714477399_vencedoresprocessoadjudicacao20230315135459282.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714477399_vencedoresprocessodisputa20230314103009897.pdf |
Contrato nº 42/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 20/06/2023 a 20/09/2023Objeto: 1.073 VEÍCULOS AUTOMOTIVOS Justificativa:Considerando as circunstâncias imprevisíveis que impactaram a cadeia de produção e fornecimento de veículos, a CONTRATADA reconheceu a necessidade de ajustar o prazo de entrega originalmente estipulado no contrato. Todas as demais condições e estipulações constantes no Contrato original permanecerão inalteradas, exceto aquelas expressamente modificadas por este Termo Aditivo. Valor: R$ 379.000,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |